手摺
仕様
品番 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
FGR-18P | 1829 | 1.8 |
FGR-15P | 1524 | 1.5 |
FGR-12P | 1219 | 1.1 |
FGR-9P | 914 | 0.9 |
FGR-6P | 610 | 0.6 |
手摺柱
仕様
品番 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
FGP-10S | 1025 | 2.5 |
手摺枠
特徴
ローリングタワー用の手摺枠です。
仕様
品番 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
FPR-15 | 1524×907 | 10.6 |
FPR-15D | 1524×907 | 11.7 |
階段用手摺
特徴
階段開口部の手摺です。
仕様
品番 | 重量(kg) |
階段用手摺 | 4 |
テスリーナ
外観
仕様
品番 | A寸法(mm) | B寸法(mm) | 重量(kg) |
階段手摺 1型 | 3,400 ~ 2,050 | 1,000 | 22 |
階段手摺 1-B型 | 1,800 ~ 1,100 | 1,000 | 13 |
階段手摺 2型 | 1,300 ~ 888 | 1,000 | 12 |
階段手摺 3型 | 550 | 1,000 | 7 |
伸縮手摺 D型 | 3,000 ~ 1,600 | – | 3 |
階段踊場手摺(ステアガード)
特徴
昇降階段を設置した場合に発生する開口部からの落下を防止します。
仕様
品番 | 重量(kg) |
ステアガード | 15 |
先行手すり
アルミスカイガード
特徴
- 枠組足場に特別な工具なしで取り付けることができます。
- アルミ製で軽量7kgのため、持ち運びも、取り付け・取り外しも容易です。
仕様
品番 | 寸法W×H (mm) | 重量(kg) |
ASG18T | 1829×1683 | 7.3 |
F-1 手すり支柱
ASタイプ
標準枠(建枠幅 914・1219mm)
| |
![]() ヤマトピン式 | ![]() ラクピン式 |
品番 | 重量(kg) | 肉厚(mm) |
AS-03NN(一般部用) | 3.6 | 1.6 |
AS-03NNE(端部用) | 5.4 | 3.2 |
AS-Kタイプ
標準枠(建枠幅 914・1219mm) 簡易枠(建枠幅 610mm) ![]() ![]() | |
![]() ヤマトピン式 | ![]() |
品番 | 重量(kg) | 肉厚(mm) |
AS-03NK(一般部用) | 3.0 | 1.6 |
AS-03EK(端部用) | 4.8 | 3.2 |
ACタイプ
標準枠(建枠幅 914・1219mm)
| |||
![]() ヤマトピン式 | ![]() ラクピン式 | ![]() アームロック式 | ![]() ミヤコピン式 |
品番 | 重量(kg) | 肉厚(mm) |
AC-16N(一般部用) | 3.6 | 1.6 |
AC-32N(端部用) | 5.4 | 3.2 |
AC-Kタイプ
標準枠(建枠幅 914・1219mm) 簡易枠(建枠幅 610mm) ![]() ![]() | |||
![]() ヤマトピン式 | ![]() ラクピン式 | ![]() アームロック式 | ![]() ミヤコピン式 |
品番 | 重量(kg) | 肉厚(mm) |
AC-16NK(一般部用) | 3.0 | 1.6 |
AS-03NNE(端部用) | 4.8 | 3.2 |
F-1 手すり
一般部用
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FH-18N | 1800~1835 | 4.5 |
FH-15N | 1500~1530 | 3.7 |
FH-12N | 1200~1225 | 2.9 |
FH-09N | 900~914 | 2.3 |
FH-06N | 600~610 | 1.5 |
注:一般部用はインチ・メーターサイズ兼用
妻側用
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FH-12NE | 1219 | 4.5 |
FH-09NE | 914 | 3.7 |
FH-06NE | 610 | 2.9 |
F-1 つま先板(ASタイプ)
一般部用(アルミ合金製/手すり支柱ASタイプ用)
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FBA-18N | 1829 | 2.7 |
FBA-15N | 1524 | 2.3 |
FBA-12N | 1219 | 1.9 |
FBA-09N | 914 | 1.4 |
FBA-06N | 610 | 1.0 |
行止り用(アルミ合金製/手すり支柱ASタイプ用)
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FBA-12NE | 1219 | 2.0 |
FBA-09NE | 914 | 1.4 |
FBA-06NE | 610 | 1.0 |
つま先板固定金具

FF-15
品番 | 重量(kg) |
FF-15 | 0.6 |
F-1 つま先板(ACタイプ)
一般部用(アルミ合金製/手すり支柱ACタイプ用)
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FBAL-18N | 1829 | 2.6 |
FBAL-15N | 1524 | 2.3 |
FBAL-12N | 1219 | 2.0 |
FBAL-09N | 914 | 1.7 |
FBAL-06N | 610 | 1.4 |
行止り用(アルミ合金製/手すり支柱ACタイプ用)
品番 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
FBAL-12E | 1219 | 2.0 |
FBAL-09E | 914 | 1.4 |
FBAL-06E | 610 | 1.0 |
つま先板固定金具

FLF-01
品番 | 重量(kg) |
FLF-01 | 0.5 |
枠組足場用 下さん
特徴
- 建わくの交さ筋かいピンに取り付けるため金具等の別部材が不要です。
- 取り付け部の板厚を薄くすることにより、広範囲の立涌の交さ筋かいピンに取り付け可能です。
- 鋼管は高耐食溶融めっき鋼板を使用し、後めっきと同等の耐食性能を発揮します。
仕様
品番 | 使用スパンA(F) (mm) | 使用スパンA(M) (mm) | 重量(kg) |
GR-18N | 1829 | 1800 | 1.8 |
注意事項
- 下さんは作業床からの高さ15cm以上40cm以下に取り付けてください。
- 下さんに乗らないでください。
- 下さんを安全帯取付設備として使用しないでください。