外観
仕様
段数 | 高さ(m) | 段数 | 高さ(m) |
1段 | 1.719 | 1段半 | 2.469 |
2段 | 3.268 | 2段半 | 4.018 |
3段 | 4.817 | 3段半 | 5.567 |
4段 | 6.366 | 4段半 | 7.116 |
5段 | 7.965 | 5段半 | 8.715 |
6段 | 9.514 | 6段半 | 10.264 |
7段 | – | – |
ローリングタワー部材一覧表
(※)・・・手摺なしの場合は不要です。 | ||||||||
No. | 部材名 | 品番 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 |
1 | 梯子型枠 | FT-1515A | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 連結ピン | PN-1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
3 | 布枠 | FH-1810 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 布板 | FSH-1805A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 筋違 | FX-1812 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
6 | アームロック | FL-3 | – | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
7 | アームロック | FL-7 (※) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 手摺 | FGR-18(※) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 手摺枠 | FPR-15(※) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 手摺枠 | FPR-15D(※) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | ジャッキ付きキャスター | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
12 | ジャッキ付きキャスター | 20 | – | – | – | – | 4 | 4 |
13 | 幅木 | FH-18(※) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 控え枠(アウトリガー) | ST-508A | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
お気軽にお問い合わせください。0276-52-3444工場受渡時間 8:30 - 16:00